研修番号151:
看護管理者のためのデータに基づく質管理
        | 分 類 | 【4】看護管理者を対象とした研修 | 
|---|---|
| 時間(目安) | オンデマンド180分、リアルタイム3時間 | 
| 提供方法 | オンデマンド研修+リアルタイム研修 | 
| 配信・開催期間 | オンデマンド研修 10月21日~、リアルタイム研修 1月21日13:30~16:30 ※オリエンテーション・休憩時間含む | 
| 申込期間 | 10月21日 13:00~ ※定員になり次第、受付終了 | 
| 研修目的 | 1.医療・看護における質管理のプロセスとそれに必要なデータの収集と活用について理解することができる。 | 
| 主な対象 | 病院看護管理者のマネジメントラダーⅡ~Ⅳ | 
| 申込・ 受講方法 | 【応募要件】下記の要件をすべて満たすもの 
 | 
| 受講料 (税込) | 個人受講 | 
| 研修修了証 | オンデマンド研修とリアルタイム研修を全時間受講したことが確認できた場合に発行する。 | 
| 備考 | 事前課題:あり(事前提出不要) | 
研修プログラム
| 章 | 単元/主な内容/到達目標 | 講師(所属等) ※敬称略 | 時間数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ●医療・看護における質管理のプロセス | 鄭 佳紅 | 50分 | 
| 2 | ●医療・看護の質管理に必要なデータの収集と活用 | 岩澤 由子 | 65分 | 
| 3 | ●看護の質管理プロセスにおける看護管理者の役割 | 奥田 希世子 | 65分 | 
※収録時点の講師の所属・職位を記載しています
| 章 | 単元/主な内容/到達目標 | 講師(所属等) ※敬称略 | 時間数 | 
|---|---|---|---|
| - | 【演習1】質管理計画 「①問題を明確にする」「②現状を把握する」 ●アイスブレイク:自己紹介と事前課題の共有 ●グループワーク:模擬事例「①問題を明確にする」「②現状を把握する」 ●模擬事例の解説 ●個人ワーク:グループワークと解説をもとに自身の質管理計画「①問題を明確にする」「②現状を把握する」を見直し・修正 
 | <演習支援者> | 50分 | 
| - | 【演習2】質管理計画 「③目標を設定する」 ●グループワーク:模擬事例「③目標を設定する」 ●模擬事例の解説 ●個人ワーク:グループワークと解説をもとに自身の質管理計画「③目標を設定する」を作成 
 | <演習支援者> | 35分 | 
| - | 【演習3】質管理計画 「④真因を考えぬく」「⑤対策計画を立てる」 ●グループワーク:模擬事例「④真因を考えぬく」「⑤対策計画を立てる」 ●模擬事例の解説 ●個人ワーク:グループワークと解説をもとに自身の質管理計画「④真因を考えぬく」「⑤対策計画を立てる」を作成 
 ・模擬事例を通じて、真因を考え抜く・対策計画立案の考え方を理解できる ・自施設の質管理について、真因を考え抜き、対策計画の立案ができる | <演習支援者> | 60分 | 
| - | 【演習4】質管理のプロセスの振り返り | <演習支援者> | 25分 | 
※収録時点の講師の所属・職位を記載しています

