研修番号138:
医療安全管理者養成研修<医療安全対策加算対応>
        | 分 類 | 【2】看護・医療政策に関する研修(診療報酬に関する研修を含む) | 
|---|---|
| 時間(目安) | 40時間 | 
| 提供方法 | オンデマンド研修+集合研修 | 
| 配信・開催期間 | 7月~2月 | 
| 申込期間 | 5月7日~5月16日 | 
| 研修目的 | 所属施設及び地域で医療安全管理業務を実践できる | 
| 主な対象 | ・看護実践能力習熟段階Ⅲ ・医療安全管理者または 1 年以内に医療安全管理者になる予定の者/上司の推薦があること/全時間受講可能なこと/看護師長に相当する職位以上にあることが望ましい | 
| 申込・ 受講方法 | 申し込み方法についてはWeb申込のみ | 
| 受講料 (税込) | 会員:30,800円 | 
| 研修修了証 | 2025年度開催の研修プログラムを全て修了した方に、本会会長名で発行する | 
| 備考 | ・診療報酬「医療安全対策加算」における「医療安全対策に係る適切な研修」に該当します。 | 
研修プログラム
| 章 | 単元/主な内容/到達目標 | 講師(所属等) ※敬称略 | 時間数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 医療安全の基礎知識 | 井本 寛子 | 90分 90分 | 
| 1 | 単元 地域における連携 | 中島 聡子 | 30分 | 
| 1 | 単元 医療の質向上と評価 | 橋本 廸生 | 60分 | 
| 1 | 単元 医療事故発生の機序とヒューマンエラー 1.ヒューマンファクター、ヒューマンエラーについて 2.医療事故発生の機序 3.心理学・人間工学からみた医療安全(疲労とヒューマンエラー、権威勾配など) 4.ヒューマンエラーを防ぐためには | 佐相 邦英 | 150分 | 
| 2 | 安全管理体制の構築 1.組織運営に関する基本的知識  ・組織とは何か 
 2.チーム医療に関する基本的知識・他職員と役割分担や協働に関する知識  ・テクニカルスキルとノンテクニカルスキル 
 3.会議運営の技術や適切なコミュニケーションの推進に関する知識 ・医療対話推進者 | 末永 由理 | 90分 90分 90分 | 
| 2 | 単元 医療安全管理に関する組織的活動の評価と調整 | 両角 直子 | 60分 90分 | 
| 3 | 医療安全についての職員研修の企画・運営 1.研修受講者の背景、事前の知識、学習意欲等の把握の仕方 2.研修の企画に関する知識(時期の選定、講師や対象者の選定、内容と到達度の設定、方法の選定、年間計画の立案) 3.医療安全のための教育教材とその活用方法 4.アンケート等による参加者の感想やテキスト分析など、研修評価の方法 5.研修計画全体の評価 
 単元 研修企画書の作成 | 渡邉 幸子 | 180分 90分 | 
| 4 | 医療安全に資する情報収集と分析、対策立案、フィードバック、評価 | 黒川 美知代 | 30分 | 
| 4 | 単元 医療安全に資する院内外の情報を収集する方法 | 黒川 美知代 | 120分 60分 | 
| 4 | 単元 リスクの確認方法 1.結果の重大性や発生頻度からみた事象の重大性やその対応の緊急性についての分類の方法等 2.医療事故発生予防のための方法 3.危険を発見するための能力開発方法 | 小林 美雪 | 60分 | 
| 4 | 単元 事例の分析方法 | 春日 道也 | 120分 | 
| 4 | 単元 未然防止・再発防止対策の立案と評価 | 畑 涼子 | 90分 60分 | 
| 4 | 単元 事象の分析と対策立案の実際 | 春日 道也 | 120分 | 
| 5 | 医療事故発生時の対応 | 鮎澤 純子 | 60分 90分 | 
| 5 | 単元 医療事故に関与した職員の事故発生後の精神的支援等に必要な知識 1.医療事故調査制度の概要 2.医療事故調査制度における対応の実際 | 上野 正文 | 60分 120分 | 
※収録時点の講師の所属・職位を記載しています
| 章 | 単元/主な内容/到達目標 | 講師(所属等) ※敬称略 | 時間数 | 
|---|---|---|---|
| 6 | 安全文化の醸成 1.医療機関内において、医療事故事例やヒヤリ・ハット事例の報告と共有を効果的にするための体制の整備 2.医療事故の発生予防や再発防止を効果的にする体制の確立 3.発生予防や再発防止を目的とするため、医療事故やヒヤリ・ハットの報告者を非難しない組織文化の醸成 
 (講義)患者、家族の医療への参加 | - | 5時間 | 
※収録時点の講師の所属・職位を記載しています

