研修番号104:
標準的な看護計画に基づくフィジカルアセスメント
        | 分 類 | 【1】専門職としての活動の基盤となる研修 | 
|---|---|
| 時間(目安) | 90分 | 
| 提供方法 | オンデマンド研修 | 
| 配信・開催期間 | 4月9日~3月19日 | 
| 申込期間 | 4月9日~1月15日 | 
| 研修目的 | 標準的な看護計画に基づき、看護上の問題をとらえるために必要なフィジカルアセスメントに関する知識と技能を学ぶ。 | 
| 主な対象 | 看護実践能力習熟段階Ⅰ | 
| 申込・ 受講方法 | 申込・受講方法についてはこちら | 
| 受講料 (税込) | 個人受講 | 
| 研修修了証 | 施設用教材の研修修了証の発行はありません。 | 
| 備考 | - | 
研修プログラム
| 章 | 単元/主な内容/到達目標 | 講師(所属等) ※敬称略 | 時間数 | 
|---|---|---|---|
| - | 本会が提供する研修の構成と効果的な学習への活用 | 公益社団法人日本看護協会 | - | 
| - | (1章受講前)確認テスト | 1問 | - | 
| 1 | 情報収集の重要性の再確認 | 桑村 直樹 | 10分 | 
| - | (1章受講後)確認テスト | 1問 | - | 
| - | (2章受講前)確認テスト | 1問 | - | 
| 2 | 身体面の看護上の問題をとらえる情報収集のあり方 1.データに基づく疾患や症状との関連の理解 2.解剖生理に基づくフィジカルイグザミネーションの重要性と方法の理解 
 【到達目標】 ・データに基づく疾患や症状との関連が理解できる ・解剖生理に基づくフィジカルイグザミネーションの重要性と方法が理解できる | 時松 緑 | 20分 | 
| - | (2章受講後)確認テスト | 1問 | - | 
| - | (3章受講前)確認テスト | 1問 | - | 
| 3 | 標準的な看護計画に基づく経過に応じたフィジカルアセスメント① | 青木 梢 | 20分 | 
| - | (3章受講後)確認テスト | 1問 | - | 
| - | (4章受講前)確認テスト | 1問 | - | 
| 4 | 標準的な看護計画に基づく経過に応じたフィジカルアセスメント② | 吉田 美恵子 | 25分 | 
| - | (4章受講後)確認テスト | 1問 | - | 
| - | (5章受講前)確認テスト | 1問 | - | 
| 5 | 適時性のある報告 | 桑村 直樹 | 15分 | 
| - | (5章受講後)確認テスト | 1問 | - | 
| - | 総括確認テスト | 5問 | - | 
※収録時点の講師の所属・職位を記載しています

